Systémové číslo
000098451
Pouze elektronická forma
ne
ISSN
1214-6374
Tiráž
Praha : Svaz průmyslových mlýnů ČR, [1904]-
Hlavní kategorie
Periodicita
4x ročně
Poslední číslo - datum
27.12.2021
Exempláře
Exemplář
00001
Status
Nelze půjčit
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/1-4 | Dorazilo | 20.02.2016 | 14.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/1-4 | Dorazilo | 20.02.2017 | 04.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/1-4 | Dorazilo | 20.02.2018 | 10.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
30/1-4 | Dorazilo | 20.02.2019 | 08.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/1 | Nedorazilo | 20.02.2020 | 04.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/2 | Dorazilo | 21.05.2020 | 05.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/3 | Očekáváno | 20.08.2020 | 18.03.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/4 | Očekáváno | 20.11.2020 | 30.07.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/1 | Dorazilo | 20.02.2020 | 15.10.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/2 | Očekáváno | 21.05.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/3 | Očekáváno | 20.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/4 | Očekáváno | 20.11.2020 |
Exemplář
00002
Status
Prezenčně do volného výběru
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/1 | Dorazilo | 20.02.2018 | 04.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/2 | Dorazilo | 21.05.2018 | 04.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/3 | Dorazilo | 20.08.2018 | 08.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/4 | Dorazilo | 20.11.2018 | 05.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
30/1 | Dorazilo | 20.02.2019 | 09.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
30/2 | Dorazilo | 21.05.2019 | 26.07.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
30/3 | Dorazilo | 20.08.2019 | 15.10.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
30/4 | Dorazilo | 20.11.2019 | 03.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/1 | Dorazilo | 20.02.2020 | 29.04.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/2 | Dorazilo | 21.05.2020 | 16.06.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/3 | Očekáváno | 20.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/4 | Očekáváno | 20.11.2020 |
Exemplář
00003
Status
Prezenčně do volného výběru
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/1 | Dorazilo | 20.02.2018 | 04.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/2 | Dorazilo | 21.05.2018 | 11.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/3 | Dorazilo | 20.08.2018 | 13.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/4 | Dorazilo | 20.11.2018 | 05.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
30/1 | Dorazilo | 20.02.2019 | 09.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
30/2 | Dorazilo | 21.05.2019 | 05.11.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
30/3 | Dorazilo | 20.08.2019 | 15.10.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
30/4 | Dorazilo | 20.11.2019 | 03.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/1 | Dorazilo | 20.02.2020 | 29.04.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/2 | Dorazilo | 21.05.2020 | 16.06.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/3 | Očekáváno | 20.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
31/4 | Očekáváno | 20.11.2020 |