Systémové číslo
000001060
ISSN
1211-3174
Tiráž
Praha : Česká zemědělská univerzita, [1969]-
Hlavní kategorie
Periodicita
4x ročně
Poslední číslo - datum
08.11.2021
Exempláře
Exemplář
00001
Status
Nelze půjčit
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
47/1 | Dorazilo | 01.01.2016 | 21.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
47/2 | Dorazilo | 01.04.2016 | 19.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
47/3 | Dorazilo | 01.07.2016 | 19.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
47/4 | Dorazilo | 01.10.2016 | 23.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
48/1 | Dorazilo | 01.01.2017 | 06.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
48/2 | Dorazilo | 01.04.2017 | 20.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
48/3 | Dorazilo | 01.07.2017 | 18.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
48/4 | Dorazilo | 01.10.2017 | 20.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/1 | Dorazilo | 01.01.2018 | 19.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/2 | Dorazilo | 01.04.2018 | 02.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/3 | Dorazilo | 01.07.2018 | 10.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/4 | Dorazilo | 01.10.2018 | 11.01.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/1 | Dorazilo | 01.01.2019 | 06.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/2 | Dorazilo | 01.04.2019 | 18.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/3 | Dorazilo | 01.07.2019 | 30.09.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/4 | Dorazilo | 01.10.2019 | 27.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/1 | Dorazilo | 01.01.2020 | 03.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/2 | Dorazilo | 01.04.2020 | 03.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/3 | Nedorazilo | 01.07.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/4 | Očekáváno | 01.10.2020 |
Exemplář
00002
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/1 | Dorazilo | 01.01.2019 | 21.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/2 | Dorazilo | 01.04.2019 | 19.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/3 | Dorazilo | 01.07.2019 | 19.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/4 | Dorazilo | 01.10.2019 | 23.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/1 | Dorazilo | 01.01.2020 | 06.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/2 | Dorazilo | 01.04.2020 | 20.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/3 | Nedorazilo | 01.07.2020 | 18.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/4 | Očekáváno | 01.10.2020 | 20.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/1 | Dorazilo | 01.01.2018 | 19.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/2 | Dorazilo | 01.04.2018 | 02.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/3 | Nedorazilo | 01.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/4 | Očekáváno | 01.10.2018 |
Exemplář
00003
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/1 | Dorazilo | 01.01.2019 | 21.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/2 | Dorazilo | 01.04.2019 | 19.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/3 | Dorazilo | 01.07.2019 | 19.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
50/4 | Dorazilo | 01.10.2019 | 23.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/1 | Dorazilo | 01.01.2020 | 06.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/2 | Dorazilo | 01.04.2020 | 20.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/3 | Nedorazilo | 01.07.2020 | 18.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
51/4 | Očekáváno | 01.10.2020 | 20.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/1 | Dorazilo | 01.01.2018 | 19.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/2 | Dorazilo | 01.04.2018 | 02.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/3 | Nedorazilo | 01.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
49/4 | Očekáváno | 01.10.2018 |