Systémové číslo
000098139
Pouze elektronická forma
ne
ISSN
1212-7884
Tiráž
Velké Bílovice : Českomoravská vinohradnická a vinařská unie, 1991-
Resumé
Zpravodaj pro pěstitele révy vinné a výrobce vína.
Hlavní kategorie
Kategorie
Periodicita
1x měsíčně
Poslední číslo - datum
17.12.2021
Exempláře
Exemplář
00001
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 19.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 07.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 23.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 14.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 18.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 30.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/7-8 | Dorazilo | 20.08.2021 | 02.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 22.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 20.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 24.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 23.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/12 | Očekáváno | 20.01.2021 | 23.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/12 | Očekáváno | 20.01.2021 | 20.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/3 | Očekáváno | 20.04.2020 | 13.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/4 | Očekáváno | 21.05.2020 | 19.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/5 | Očekáváno | 20.06.2020 | 15.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/6 | Očekáváno | 21.07.2020 | 16.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/7 | Očekáváno | 20.08.2020 | 31.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/8 | Očekáváno | 20.09.2020 | 19.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/9 | Očekáváno | 21.10.2020 | 23.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/10 | Očekáváno | 20.11.2020 | 20.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/11 | Očekáváno | 21.12.2020 | 19.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/12 | Očekáváno | 20.01.2021 | 18.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
111/2 | Dorazilo | 23.03.2018 | 15.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
111/3 | Dorazilo | 20.04.2018 | 16.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
111/4 | Dorazilo | 21.05.2018 | 17.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
111/5 | Dorazilo | 20.06.2018 | 21.05.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
111/6 | Očekáváno | 21.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
111/7 | Očekáváno | 20.08.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
111/8 | Očekáváno | 20.09.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
111/9 | Očekáváno | 21.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
111/10 | Očekáváno | 20.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
111/11 | Očekáváno | 21.12.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
111/12 | Očekáváno | 20.01.2019 |
Exemplář
00004
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 23.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 20.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 13.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 19.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 15.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 16.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/7-8 | Dorazilo | 20.08.2021 | 31.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 19.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 23.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 20.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
114/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 19.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/12 | Očekáváno | 20.01.2021 | 18.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/3 | Očekáváno | 20.04.2020 | 15.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/4 | Očekáváno | 21.05.2020 | 16.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/5 | Očekáváno | 20.06.2020 | 17.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/6 | Očekáváno | 21.07.2020 | 21.05.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/7 | Očekáváno | 20.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/8 | Očekáváno | 20.09.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/9 | Očekáváno | 21.10.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/10 | Očekáváno | 20.11.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/11 | Očekáváno | 21.12.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/12 | Očekáváno | 20.01.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
113/12 | Očekáváno | 20.01.2021 |